| Список МКД, заключивших договор управления с управляющей компанией | |||||
| № п/п | Адрес | Год постройки | По техническому паспорту дома | ||
| Город, населенный пункт, улица | № дома | Общая площадь здания, м2 | % износа | ||
| 1. | г. Тула, аос. Косая Гора, ул. Ген. Горшкова | 3 | 1995 | 3730,3 | 56 |
| 2. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 5 | 1959 | 2949,2 | 56 |
| 3. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 5а | 1959 | 1798,1 | 54 |
| 4. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 7 | 1958 | 4848,1 | 44 |
| 5. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 13 | 1957 | 2546,6 | 54 |
| 6. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 13а | 1958 | 1580,5 | 68 |
| 7. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 15 | 1933 | 1581,2 | 35 |
| 8. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 25 | 1954 | 1616,4 | 53 |
| 9. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Ген. Горшкова | 12 | 1993 | 5705,8 | 40 |
| 10. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Ген. Горшкова | 1 | 1987-1990 | 7348,7 | 36 |
| 11. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 1 | 1991 | 2480,7 | 36 |
| 12. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 2/4 | 1989 | 4093,8 | 30 |
| 13. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 7 | 1961 | 1360,2 | 29 |
| 14. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького | 15 | 1972 | 8232,9 | 52 |
| 15. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького | 17 | 1963 | 2770,4 | 72 |
| 16. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького | 10 | 1960 | 1821,3 | 51 |
| 17. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького | 11 | 1960 | 2824,7 | 48 |
| 18. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького | 24 | 1945 | 3435,7 | 59 |
| 19. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького | 45 | 1976 | 6244,4 | 77 |
| 20. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М. Горького | 12 | 1960 | 1711,4 | 72 |
| 21. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М.Горького | 19 | 1961 | 4020,4 | 25 |
| 22. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская | 8 | 1930 | 1526 | 52 |
| 23. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская | 6 | 1950 | 2517 | 50 |
| 24. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская | 11 | 1951 | 2280,8 | 27 |
| 25. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Пушкина | 7 | 1963 | 1818,2 | 27 |
| 26. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Пушкина | 9 | 1980 | 3315,7 | 24 |
| 27. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Пушкина | 13 | 1984 | 4979,4 | 26 |
| 28. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Пушкина | 17 | 1982 | 5117,6 | 65 |
| 29. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Пушкина | 19 | 1983 | 4020,4 | 61 |
| 30. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Пушкина | 14 | 1971 | 1890,8 | 38 |
| 31. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Шмидта | 7 | 1974 | 1968,2 | 67 |
| Список МКД, заключивших договор обслуживания с ООО «Тулжилхоз» | |||||
| № п/п | Адрес | Год постройки | По техническому паспорту дома | ||
| Город, населенный пункт, улица | № дома | Общая площадь здания, м2 | % износа | ||
| 1 | г. Тула, пос. Косая Гора, пр. 3-й Горьковский | 6 | 1960 | 690,9 | 71 |
| 2 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 8 | 1959 | 1064,6 | 71 |
| 3 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 10 | 1959 | 1050,8 | 65 |
| 4 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 12 | 1959 | 1047,9 | 58 |
| 5 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 14 | 1959 | 1044,8 | 55 |
| 6 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 16 | 1959 | 1055,1 | 54 |
| 7 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 18 | 1959 | 1044,2 | 49 |
| 8 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 19 | 1957 | 913,5 | 61 |
| 9 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 23 | 1956 | 887,8 | 63 |
| 10 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Гагарина | 23а | 1956 | 976,9 | 55 |
| 11 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Ген. Горшкова | 20 | 1959 | 1152,8 | 60 |
| 12 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Демешковская | 4 | 1896 | 192,6 | 60 |
| 13 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Демешковская | 6 | 1896 | 184,1 | 61 |
| 14 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Демешковская | 7 | 1897 | 163,6 | 67 |
| 15 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Демешковская | 8 | 1896 | 194,9 | 69 |
| 16 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Демешковская | 10 | 1896 | 181,3 | 63 |
| 17 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Демешковская | 13 | 1896 | 189,4 | 66 |
| 18 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Демешковская | 24 | 1917 | 178,8 | 64 |
| 19 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 3 | 1959 | 1111,3 | 71 |
| 20 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 5 | 1958 | 1053,8 | 79 |
| 21 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 6 | 1961 | 384,4 | 64 |
| 22 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 8 | 1961 | 384,2 | 56 |
| 23 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 9 | 1960 | 1052 | 68 |
| 24 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 10 | 1960 | 388,6 | 75 |
| 25 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 11 | 1960 | 1025,7 | 66 |
| 26 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 12 | 1960 | 384,6 | 55 |
| 27 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 14 | 1960 | 375,7 | 54 |
| 28 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 16 | 1960 | 387,2 | 55 |
| 29 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Дронова | 18 | 1961 | 1043,5 | 55 |
| 30 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Зеленая | 1 | 1913 | 572,6 | 55 |
| 31 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Зеленая | 2 | 1913 | 564,3 | 55 |
| 32 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Луговая | 14 | 1959 | 656,9 | 56 |
| 33 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Луговая | 15 | 1958 | 662,2 | 56 |
| 34 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Луговая | 16 | 1969 | 1589,3 | 56 |
| 35 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Луговая | 20 | 1948 | 610,7 | 54 |
| 36 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М.Горького | 6 | 1950 | 421,7 | 58 |
| 37 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М.Горького | 7 | 1951 | 446,7 | 57 |
| 38 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М.Горького | 18 | 1953 | 1576,4 | 63 |
| 39 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М.Горького | 22 | 1954 | 1516 | 52 |
| 40 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М.Горького | 28 | 1936 | 1216,1 | 79 |
| 41 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М.Горького | 38 | 1954 | 1369,2 | 57 |
| 42. | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. М.Горького | 24а | 1940 | 1376,2 | 58 |
| 43 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская | 3 | 1927 | 1183,4 | 64 |
| 44 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Октябрьская | 7 | 1930 | 1182,4 | 72 |
| 45 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Трудовая | 8 | 1939 | 1000 | 68 |
| 46 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Шмидта | 6 | 1913 | 576,2 | 65 |
| 47 | г. Тула, пос. Косая Гора, ул. Шмидта | 11 | 1933 | 241,4 | 64 |
